Cuota 1 | Cuota Anual | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Cuota 5 | Cuota 6 |
14/02/2024 | 14/02/2024 | 10/04/2024 | 10/06/2024 | 12/08/2024 | 10/10/2024 | 10/12/2024 |
Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Cuota 5 |
11/03/2024 | 10/05/2024 | 10/07/2024 | 10/09/2024 | 11/11/2024 |
Cuota 1 | Cuota 1 - MODELOS año 2013 | Cuota 2 | Cuota 2 - MODELOS año 2013 | Cuota 3 | Cuota 4 | Cuota 5 |
11/03/2024 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 10/09/2024 | 11/11/2024 |
Anticipo 6-2023 | Anticipo 1-2024 | Anticipo 2-2024 | Anticipo 3-2024 | Anticipo 4-2024 | Anticipo 5-2024 | Anticipo 6-2024 |
24/01/2024 | 22/03/2024 | 24/05/2024 | 24/07/2024 | 24/09/2024 | 22/11/2024 | 24/01/2025 |
Contribuyentes alcanzados por R.G. 17/2022
Adelanto 1 - 2024 | Adelanto 2 - 2024 | Adelanto 3 - 2024 | Adelanto 4 - 2024 | Adelanto 5 - 2024 | Adelanto 6 - 2024 |
14/02/2024 | 10/04/2024 | 10/06/2024 | 12/08/2024 | 10/10/2024 | 10/12/2024 |
Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Cuota 5 | Cuota 6 |
22/03/2024 | 24/05/2024 | 24/07/2024 | 24/09/2024 | 22/11/2024 | 24/01/2025 |
Cronograma de fecha límite de presentación y fecha límite de pago.
Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Presentación | 08/01/2024 | 07/02/2024 | 07/03/2024 | 08/04/2024 | 07/05/2024 | 07/06/2024 | 08/07/2024 | 07/08/2024 | 06/09/2024 | 07/10/2024 | 07/11/2024 | 06/12/2024 | 07/01/2025 |
Pago | 15/01/2024 | 14/02/2024 | 14/03/2024 | 15/04/2024 | 14/05/2024 | 14/06/2024 | 15/07/2024 | 14/08/2024 | 13/09/2024 | 14/10/2024 | 14/11/2024 | 13/12/2024 | 14/01/2025 |
Resolución General 14/2018 - Agentes de Percepción Ferias
Diciembre 2023 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | |
19/01/2024 | 20/02/2024 | 20/03/2024 | 22/04/2024 | 20/05/2024 | 24/06/2024 | |
Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
22/07/2024 | 20/08/2024 | 20/09/2024 | 21/10/2024 | 20/11/2024 | 20/12/2024 | 20/01/2025 |
Anticipo 6-2023 | Anticipo 1-2024 | Anticipo 2-2024 | Anticipo 3-2024 | Anticipo 4-2024 | Anticipo 5-2024 | Anticipo 6-2024 |
24/01/2024 | 22/03/2024 | 24/05/2024 | 24/07/2024 | 24/09/2024 | 22/11/2024 | 24/01/2025 |
Cronograma de los Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos previstos en los artículos 18, 19 y 20 incisos 6 y 7 de la Ordenanza Impositiva.
Anticipo 6-2023 | Anticipo 1-2024 | Anticipo 2-2024 | Anticipo 3-2024 | Anticipo 4-2024 | Anticipo 5-2024 | Anticipo 6-2024 |
24/01/2024 | 22/03/2024 | 24/05/2024 | 24/07/2024 | 24/09/2024 | 22/11/2024 | 24/01/2025 |
Cronograma de los Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos no contemplados en el punto anterior.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
22/01/2024 | 14/02/2024 | 11/03/2024 | 10/04/2024 | 10/05/2024 | 10/06/2024 |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
10/07/2024 | 12/08/2024 | 10/09/2024 | 10/10/2024 | 11/11/2024 | 10/12/2024 |
Anticipo 6-2023 | Anticipo 1-2024 | Anticipo 2-2024 | Anticipo 3-2024 | Anticipo 4-2024 | Anticipo 5-2024 | Anticipo 6-202 |
19/01/2024 | 20/03/2024 | 20/05/2024 | 19/07/2024 | 20/09/2024 | 21/11/2024 | 20/01/2025 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
14/02/2024 | 11/03/2024 | 10/04/2024 | 10/05/2024 | 10/06/2024 | 10/07/2024 |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
12/08/2024 | 10/09/2024 | 10/10/2024 | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/01/2025 |
Tipo vehículo | Fecha Vencimiento |
Taxi – Remisse conforme terminación del nº de habilitación/ disco | |
Terminados en 2 | 29/02/2024 |
Terminados en 3 | 27/03/2024 |
Terminados en 4 | 30/04/2024 |
Terminados en 5 | 31/05/2024 |
Terminados en 6 | 28/06/2024 |
Terminados en 7 | 31/07/2024 |
Terminados en 8 | 30/08/2024 |
Terminados en 9 | 30/09/2024 |
Terminados en 0 | 31/10/2024 |
Terminados en 1 | 29/11/2024 |
Transporte Escolar - Coche Escuela y otras unidades habilitadas para el transporte público de pasajeros | 12/12/2024 |